10:00 - 1068.8 km / 10 ore 22 minuti - 20:22
Giorno 2
Giorno 3
8:00 - 3.1 km / 5 minuti - 8:05
9:05 - 2.3 km / 4 minuti - 9:10
10:10 - 3.9 km / 6 minuti - 10:16
13:16 - 11.7 km / 16 minuti - 13:32
14:32 - 82.2 km / 49 minuti - 15:22
16:22 - 22.0 km / 16 minuti - 16:38
17:38 - 22.7 km / 24 minuti - 18:03
19:03 - 46.3 km / 39 minuti - 19:42
Giorno 4
Giorno 5
Giorno 6
8:00 - 7.1 km / 5 minuti - 8:05
11:05 - 2.3 km / 3 minuti - 11:09
12:09 - 1.0 km / un minuto - 12:11
13:11 - 67.9 km / 44 minuti - 13:55
14:55 - 50.8 km / 41 minuti - 15:37
CLOSES 20:00!!!
16:37 - 58.7 km / 48 minuti - 17:26
Giorno 7
8:00 - 66.3 km / 56 minuti - 8:56
9:56 - 21.0 km / 21 minuti - 10:17
11:17 - 208.2 km / 2 ore 37 minuti - 13:54
14:54 - 8.8 km / 9 minuti - 15:04
16:04 - 65.5 km / un'ora 12 minuti - 17:16
18:16 - 43.3 km / 32 minuti - 18:49
Giorno 8
Giorno 9
8:00 - 137.4 km / un'ora 40 minuti - 9:40
10:40 - 24.6 km / 20 minuti - 11:00
12:00 - 81.4 km / un'ora 5 minuti - 13:05
16:05 - 11.6 km / 11 minuti - 16:17
17:17 - 78.8 km / un'ora 16 minuti - 18:33
Giorno 10
8:00 - 5.7 km / 7 minuti - 8:07
9:07 - 0.0 km / - 9:07
10:07 - 69.6 km / 56 minuti - 11:04
12:04 - 109.9 km / un'ora 28 minuti - 13:33
14:33 - 76.2 km / un'ora - 15:33
16:33 - 107.0 km / un'ora un minuto - 17:34
Giorno 11
Giorno 12