Giorno 2
Giorno 3
Giorno 4
Giorno 5
9:00 - 1.6 km / 2 minuti - 9:02
10:02 - 0.4 km / - 10:03
11:03 - 1.3 km / un minuto - 11:04
12:04 - 2.3 km / 3 minuti - 12:08
13:08 - 2.5 km / 3 minuti - 13:11
14:11 - 3.4 km / 4 minuti - 14:15
Giorno 6
Giorno 7
9:00 - 1.6 km / 2 minuti - 9:02
10:02 - 7.5 km / 10 minuti - 10:12
11:12 - 0.6 km / un minuto - 11:14
12:14 - 2.1 km / 3 minuti - 12:17
13:17 - 7.5 km / 9 minuti - 13:27
14:27 - 4.2 km / 5 minuti - 14:33
Giorno 8
Giorno 9
9:00 - 3.9 km / 5 minuti - 9:05
10:05 - 1.7 km / 2 minuti - 10:07
11:07 - 1.2 km / 2 minuti - 11:09
12:09 - 3.3 km / 4 minuti - 12:14
13:14 - 1.1 km / un minuto - 13:15
Giorno 10
Giorno 11
Giorno 12 - 14
Giorno 15
Giorno 16
Giorno 17
Giorno 18
Giorno 19
9:00 - 45.2 km / 43 minuti - 9:43
9:43 - 66.7 km / 2 ore 12 minuti - 11:56
11:56 - 19.0 km / 20 minuti - 12:16
12:16 - 57.0 km / un'ora 52 minuti - 14:09
14:09 - 0.1 km / - 14:09
15:09 - 0.0 km / - 15:09
15:09 - 57.0 km / un'ora 52 minuti - 17:02
17:02 - 3.6 km / 5 minuti - 17:07
18:07 - 137.5 km / 2 ore - 20:08
21:08 - 85.2 km / un'ora 27 minuti - 22:35
Giorno 20
Giorno 21
Giorno 22
Giorno 23
Giorno 24
Giorno 25
9:00 - 3.4 km / 7 minuti - 9:07
9:07 - 5.8 km / 31 minuti - 9:38
9:38 - 18.7 km / 20 minuti - 9:59
10:59 - 4.8 km / 6 minuti - 11:05
11:05 - 47.1 km / un'ora 47 minuti - 12:53
12:53 - 171.1 km / un'ora 56 minuti - 14:49
14:49 - 4.8 km / 59 minuti - 15:49
15:49 - 8.3 km / 12 minuti - 16:02
Giorno 26
9:00 - 133.4 km / un'ora 26 minuti - 10:26
11:26 - 112.4 km / un'ora 20 minuti - 12:46
13:46 - 62.9 km / 48 minuti - 14:34
15:34 - 0.4 km / - 15:35
16:35 - 0.5 km / - 16:36
17:36 - 5.9 km / 7 minuti - 17:43
Giorno 27
9:00 - 162.2 km / un'ora 52 minuti - 10:52
11:52 - 139.0 km / un'ora 32 minuti - 13:25
14:25 - 44.2 km / 33 minuti - 14:59
15:59 - 0.4 km / - 15:59
16:59 - 146.6 km / un'ora 51 minuti - 18:51
19:51 - 0.3 km / - 19:52
Giorno 28
Giorno 29
Giorno 30
9:00 - 113.8 km / un'ora 11 minuti - 10:11
11:11 - 295.6 km / 3 ore 26 minuti - 14:37
15:37 - 188.4 km / 2 ore 15 minuti - 17:53
18:53 - 7.1 km / 7 minuti - 19:01
Giorno 31
Giorno 32
Giorno 33
Giorno 34
Giorno 35
Giorno 36
Giorno 37
Giorno 38
9:00 - 18.7 km / 27 minuti - 9:27
9:27 - 8.2 km / 2 ore 32 minuti - 12:00
12:00 - 86.4 km / un'ora 24 minuti - 13:25
14:25 - 58.4 km / 50 minuti - 15:15
16:15 - 1.0 km / un minuto - 16:16
17:16 - 18.2 km / 19 minuti - 17:36
Giorno 39
Giorno 40
Giorno 41
Giorno 42
Giorno 43
9:00 - 79.1 km / un'ora 8 minuti - 10:08
11:08 - 14.5 km / 19 minuti - 11:28
12:28 - 60.8 km / 45 minuti - 13:14
14:14 - 5.3 km / 10 minuti - 14:25
Giorno 44
Giorno 45
Giorno 46
Giorno 47
Giorno 48
Giorno 49
Giorno 50
Giorno 51
Giorno 52
Giorno 53
Giorno 54
Giorno 55
Giorno 56
Giorno 57
Giorno 58
Giorno 59
Giorno 60
Giorno 61
Giorno 62
Giorno 63
Giorno 64