11:00 - 19.0 km / 15 minuti - 11:16
11:16 - 33.8 km / 35 minuti - 11:53
11:53 - 35.8 km / 37 minuti - 12:31
12:46 - 29.6 km / 34 minuti - 13:21
13:21 - 80.3 km / un'ora 28 minuti - 14:51
15:11 - 0.5 km / - 15:12
Giorno 2
9:00 - 117.7 km / 2 ore 10 minuti - 11:13
11:43 - 29.0 km / 27 minuti - 12:11
12:16 - 2.1 km / 2 minuti - 12:19
12:29 - 46.6 km / 54 minuti - 13:24
13:24 - 45.5 km / 59 minuti - 14:24
15:54 - 49.2 km / un'ora un minuto - 16:57
17:27 - 12.0 km / 15 minuti - 17:43
17:53 - 26.3 km / 31 minuti - 18:25
Giorno 3
9:00 - 31.4 km / 34 minuti - 9:35
9:35 - 34.4 km / 38 minuti - 10:14
10:14 - 46.9 km / 44 minuti - 10:59
11:14 - 1.2 km / 2 minuti - 11:17
11:27 - 66.1 km / un'ora 3 minuti - 11:31
11:31 - 42.3 km / 36 minuti - 12:09
12:39 - 22.9 km / 21 minuti - 13:01
13:01 - 0.3 km / un minuto - 13:03
14:33 - 96.0 km / un'ora 50 minuti - 16:26
16:36 - 0.9 km / 2 minuti - 16:39
Giorno 4
9:00 - 14.4 km / 19 minuti - 9:20
9:25 - 136.8 km / 2 ore 14 minuti - 11:43
11:43 - 58.9 km / 59 minuti - 13:44
13:54 - 39.8 km / 40 minuti - 14:36
16:06 - 106.6 km / 2 ore 5 minuti - 18:14
Giorno 5
9:00 - 34.5 km / 41 minuti - 9:43
9:43 - 28.0 km / 32 minuti - 10:17
10:27 - 51.4 km / 45 minuti - 11:13
11:13 - 87.7 km / un'ora 22 minuti - 12:36
13:36 - 28.6 km / 37 minuti - 14:14
14:29 - 13.1 km / 24 minuti - 14:54
14:54 - 82.8 km / un'ora 17 minuti - 16:11
Giorno 6
Giorno 7