17:00 - 423.3 km / 3 ore 17 minuti - 20:17
Giorno 2
10:00 - 102.4 km / un'ora 34 minuti - 11:34
11:39 - 34.7 km / 37 minuti - 12:17
12:22 - 53.5 km / 47 minuti - 13:10
13:40 - 21.9 km / 22 minuti - 14:02
14:07 - 78.1 km / un'ora 11 minuti - 15:19
15:24 - 23.9 km / 24 minuti - 15:48
Giorno 3
Giorno 4
Giorno 5
Giorno 6
Giorno 7
10:00 - 51.1 km / 49 minuti - 10:49
10:54 - 29.8 km / 32 minuti - 11:27
11:32 - 47.9 km / 51 minuti - 12:24
12:29 - 11.0 km / 15 minuti - 12:44
12:49 - 39.8 km / 41 minuti - 13:31
13:36 - 48.9 km / 49 minuti - 14:25
Giorno 8
Giorno 9
Giorno 10
Giorno 11
Giorno 12
Giorno 13
Giorno 14
Giorno 15
Giorno 16
Giorno 17
10:00 - 13.7 km / 17 minuti - 10:17
10:22 - 18.2 km / 18 minuti - 10:40
10:45 - 9.4 km / 15 minuti - 11:00
11:05 - 20.0 km / 25 minuti - 11:31
11:36 - 5.4 km / 6 minuti - 11:42
11:47 - 29.5 km / 30 minuti - 12:18
12:23 - 11.3 km / 13 minuti - 12:36
12:41 - 68.1 km / un'ora 10 minuti - 13:52
Giorno 18
10:00 - 21.4 km / 21 minuti - 10:21
10:26 - 24.4 km / 21 minuti - 10:48
10:53 - 10.8 km / 10 minuti - 11:03
11:08 - 31.4 km / 25 minuti - 11:34
11:39 - 30.4 km / 24 minuti - 12:04
12:09 - 66.0 km / 40 minuti - 12:49
12:54 - 20.1 km / 18 minuti - 13:13
13:18 - 44.0 km / 34 minuti - 13:52
13:57 - 0.0 km / 0 - 13:57
Giorno 19