17:00 - 417.9 km / 3 ore 27 minuti - 20:28
Giorno 2
Giorno 3
Giorno 4
Giorno 5
Giorno 6
Giorno 7
10:00 - 51.1 km / 56 minuti - 10:57
11:02 - 29.9 km / 34 minuti - 11:37
11:42 - 46.6 km / 56 minuti - 12:39
12:44 - 10.8 km / 14 minuti - 12:59
13:04 - 37.5 km / 44 minuti - 13:49
13:54 - 48.9 km / 51 minuti - 14:46
Giorno 8
Giorno 9
Giorno 10
Giorno 11
Giorno 12
Giorno 13
Giorno 14
Giorno 15
Giorno 16
Giorno 17
10:00 - 6.8 km / 10 minuti - 10:11
10:16 - 18.2 km / 19 minuti - 10:36
10:41 - 9.4 km / 15 minuti - 10:57
11:02 - 20.0 km / 26 minuti - 11:29
11:34 - 5.4 km / 7 minuti - 11:42
11:47 - 29.5 km / 33 minuti - 12:21
12:26 - 11.3 km / 14 minuti - 12:41
12:46 - 75.8 km / un'ora 26 minuti - 14:13
Giorno 18
10:00 - 13.7 km / 16 minuti - 10:17
10:22 - 24.4 km / 23 minuti - 10:45
10:50 - 10.8 km / 13 minuti - 11:04
11:09 - 31.4 km / 32 minuti - 11:42
11:47 - 30.4 km / 27 minuti - 12:15
12:20 - 66.0 km / 43 minuti - 13:04
13:09 - 20.1 km / 20 minuti - 13:30
13:35 - 44.0 km / 37 minuti - 14:13
14:18 - 0 km / 0 - 14:18
Giorno 19