3:00 - 426.6 miglia / 5 ore 45 minuti - 9:45
10:10 - 19.3 miglia / 22 minuti - 10:32
10:57 - 34.9 miglia / 36 minuti - 11:34
11:59 - 347.5 miglia / 4 ore 42 minuti - 17:41
Giorno 2
7:30 - 4.8 miglia / 9 minuti - 7:39
8:04 - 145.5 miglia / 2 ore 18 minuti - 10:22
10:47 - 144.3 miglia / un'ora 55 minuti - 12:42
13:07 - 181.2 miglia / 2 ore 18 minuti - 15:26
15:51 - 84.6 miglia / un'ora 16 minuti - 17:07
Giorno 3
7:30 - 14.2 miglia / 17 minuti - 7:47
9:12 - 19.6 miglia / 25 minuti - 9:37
9:47 - 79.4 miglia / un'ora 32 minuti - 11:20
12:20 - 134.7 miglia / un'ora 48 minuti - 14:09
15:09 - 114.6 miglia / un'ora 40 minuti - 16:49
Giorno 4
Giorno 5
Giorno 6
7:30 - 33.5 miglia / 38 minuti - 8:08
Mississippi National River and Recreation Area Visitor Center (Parking garage)
9:33 - 9.6 miglia / 12 minuti - 9:45
10:10 - 52.7 miglia / 48 minuti - 10:59
11:24 - 160.1 miglia / 2 ore 40 minuti - 14:05
14:30 - 12.9 miglia / 17 minuti - 14:47
15:12 - 171.6 miglia / 2 ore 49 minuti - 19:01
Giorno 7
7:30 - 12.2 miglia / 14 minuti - 7:44
8:09 - 13.5 miglia / 16 minuti - 8:26
8:51 - 11.5 miglia / 13 minuti - 9:05
9:30 - 32.6 miglia / 47 minuti - 10:17
10:42 - 172.4 miglia / 2 ore 55 minuti - 13:38
14:03 - 458.8 miglia / 6 ore 43 minuti - 19:46
Giorno 8
Giorno 9
Giorno 10
Giorno 11
Giorno 12
3:00 - 144.8 miglia / 2 ore 6 minuti - 5:06
5:31 - 34.8 miglia / 33 minuti - 6:05
6:30 - 49.0 miglia / 47 minuti - 7:17
7:42 - 50.8 miglia / 55 minuti - 8:38
Giorno 13
Giorno 14
Giorno 15
Giorno 16
Giorno 17
Giorno 18
Giorno 19
Giorno 20
Giorno 21
Giorno 22
Giorno 23
7:30 - 446.4 miglia / 6 ore 23 minuti - 13:53
14:18 - 4.7 miglia / 8 minuti - 14:27
14:27 - 5.8 miglia / 39 minuti - 15:06
15:06 - 47.3 miglia / 51 minuti - 15:58
16:23 - 20.5 miglia / 22 minuti - 16:45
17:30 - 67.6 miglia / un'ora 17 minuti - 18:48
Giorno 24
Giorno 25
Giorno 26