9:00 - 43.4 miglia / un'ora 5 minuti - 10:06
10:06 - 16.8 miglia / 28 minuti - 10:35
10:50 - 0.9 miglia / 2 minuti - 10:53
10:53 - 6.0 miglia / 13 minuti - 11:07
11:07 - 63.0 miglia / un'ora 25 minuti - 12:33
Giorno 2
Giorno 3
Giorno 4
Giorno 5
Giorno 6
Giorno 7
Giorno 8
Giorno 9
Giorno 10
Giorno 11
Giorno 12
9:00 - 66.0 miglia / un'ora 18 minuti - 10:19
10:29 - 2.4 miglia / 5 minuti - 10:35
11:05 - 11.4 miglia / 16 minuti - 11:22
11:32 - 21.5 miglia / 31 minuti - 12:04
12:34 - 26.0 miglia / un'ora 4 minuti - 13:39
14:39 - 10.4 miglia / 40 minuti - 15:20
15:50 - 26.4 miglia / un'ora 19 minuti - 17:10
17:20 - 30.6 miglia / 40 minuti - 18:01
20:01 - 0.2 miglia / - 20:02
Giorno 13
9:00 - 1.8 miglia / 5 minuti - 9:06
9:16 - 15.9 miglia / 21 minuti - 9:38
11:38 - 29.2 miglia / 48 minuti - 12:27
12:57 - 28.6 miglia / 45 minuti - 13:43
13:43 - 14.0 miglia / 35 minuti - 14:19
18:19 - 15.9 miglia / 30 minuti - 18:50
Giorno 14
Giorno 15
Giorno 16
9:30 - 20.7 miglia / 53 minuti - 10:24
10:34 - 9.7 miglia / 15 minuti - 10:50
11:00 - 20.3 miglia / 23 minuti - 11:24
Grand Canyon Railroad Williams Station, N 3rd St, Kaibab National Forest, Williams, AZ 86046, USA
11:54 - 17.4 miglia / 26 minuti - 12:22
12:52 - 22.2 miglia / 43 minuti - 13:37
14:37 - 1.2 miglia / 4 minuti - 14:41
Giorno 17
Giorno 18