Giorno 2
Giorno 3
Giorno 4
8:00 - 0 miglia / 0 - 8:00
8:15 - 34.7 miglia / 45 minuti - 9:01
9:06 - 7.7 miglia / 10 minuti - 9:17
9:22 - 70.1 miglia / un'ora 39 minuti - 11:02
11:07 - 1.5 miglia / 2 minuti - 11:10
11:25 - 18.0 miglia / 30 minuti - 11:56
12:56 - 36.9 miglia / 44 minuti - 13:41
13:46 - 27.2 miglia / 45 minuti - 14:32
Giorno 5
Giorno 6
8:00 - 0 miglia / 0 - 8:00
8:15 - 48.9 miglia / 53 minuti - 9:09
9:14 - 64.3 miglia / un'ora 9 minuti - 10:24
10:39 - 30.0 miglia / 33 minuti - 11:13
12:13 - 70.8 miglia / un'ora 23 minuti - 13:37
14:37 - 13.2 miglia / 16 minuti - 14:54
15:09 - 9.7 miglia / 13 minuti - 15:23
15:28 - 7.8 miglia / 9 minuti - 15:38
Giorno 7
BMW MOA Rally
Rider training
Giorno 8 - 10
Giorno 11
Giorno 12
8:00 - 0 miglia / 0 - 8:00
8:15 - 61.9 miglia / un'ora 29 minuti - 9:46
9:51 - 49.5 miglia / un'ora 29 minuti - 11:23
12:23 - 2.6 miglia / 4 minuti - 12:28
12:43 - 19.1 miglia / 44 minuti - 13:28
14:28 - 6.1 miglia / 20 minuti - 14:49
Giorno 13
8:00 - 0 miglia / 0 - 8:00
8:15 - 0.6 miglia / 2 minuti - 8:18
8:28 - 43.4 miglia / un'ora 11 minuti - 9:41
9:46 - 38.6 miglia / un'ora 4 minuti - 10:52
10:57 - 18.6 miglia / 31 minuti - 11:29
11:34 - 12.9 miglia / 21 minuti - 11:56
12:01 - 0 miglia / 0 - 12:01
12:16 - 15.5 miglia / 25 minuti - 12:42
12:47 - 11.1 miglia / 25 minuti - 13:13
15:13 - 1.0 miglia / 6 minuti - 15:20
Giorno 14
8:00 - 0 miglia / 0 - 8:00
8:15 - 8.7 miglia / 20 minuti - 8:36
9:36 - 17.5 miglia / 29 minuti - 10:06
10:16 - 14.7 miglia / 24 minuti - 10:41
10:51 - 6.0 miglia / 11 minuti - 11:03
11:08 - 42.4 miglia / un'ora 12 minuti - 12:21
13:21 - 12.4 miglia / 24 minuti - 13:46
13:51 - 7.1 miglia / 12 minuti - 14:04
14:09 - 8.4 miglia / 12 minuti - 14:23
14:28 - 0 miglia / 0 - 14:28
14:43 - 13.4 miglia / 18 minuti - 15:02
15:12 - 15.2 miglia / 22 minuti - 15:35
Giorno 15
Giorno 16
8:00 - 0 miglia / 0 - 8:00
8:15 - 88.8 miglia / 2 ore 6 minuti - 10:24
10:29 - 28.5 miglia / 48 minuti - 11:18
11:23 - 0 miglia / 0 - 11:23
11:38 - 13.1 miglia / 21 minuti - 12:01
12:06 - 16.1 miglia / 29 minuti - 12:36
12:41 - 13.0 miglia / 22 minuti - 13:05
Giorno 17
Giorno 18
Giorno 19
8:00 - 0 miglia / 0 - 8:00
8:15 - 35.4 miglia / 51 minuti - 9:07
10:07 - 78.6 miglia / un'ora 23 minuti - 11:31
11:46 - 17.5 miglia / 17 minuti - 12:04
12:04 - 32.3 miglia / un'ora un minuto - 13:07
13:12 - 7.7 miglia / 14 minuti - 13:28
Giorno 20
Giorno 21
Giorno 22
Giorno 23