10:00 - 553.6 km / 8 ore 8 minuti - 18:10
18:10 - 56.7 km / 56 minuti - 19:07
20:07 - 257.6 km / 4 ore 54 minuti - 1:02
2:02 - 85.7 km / un'ora 13 minuti - 3:16
4:16 - 8.3 km / 18 minuti - 4:34
5:34 - 55.3 km / 52 minuti - 6:27
7:27 - 45.5 km / 39 minuti - 8:07
9:07 - 53.5 km / 44 minuti - 9:52
10:52 - 25.2 km / 28 minuti - 11:21
12:21 - 31.1 km / 26 minuti - 12:48
13:48 - 78.5 km / un'ora 12 minuti - 15:01
16:01 - 179.6 km / 2 ore 21 minuti - 18:23
19:23 - 140.9 km / 2 ore 7 minuti - 21:31
22:31 - 157.5 km / 2 ore 17 minuti - 0:48
1:48 - 184.2 km / 2 ore 26 minuti - 4:15
5:15 - 139.7 km / un'ora 52 minuti - 7:08
8:08 - 66.7 km / 52 minuti - 9:01
10:01 - 386.5 km / 4 ore 52 minuti - 14:54
15:54 - 12.6 km / 16 minuti - 16:11
17:11 - 56.4 km / 38 minuti - 17:50
18:50 - 44.7 km / 29 minuti - 19:20
20:20 - 31.2 km / 21 minuti - 20:42
21:42 - 78.1 km / 53 minuti - 22:36
23:36 - 139.1 km / un'ora 47 minuti - 1:24
2:24 - 238.2 km / 3 ore 34 minuti - 5:59
6:59 - 0 km / 0 - 5:59
6:59 - 9.4 km / 13 minuti - 7:13
8:13 - 0 km / 0 - 8:13
9:13 - 0 km / 0 - 9:13
10:13 - 0 km / 0 - 11:13
12:13 - 56.9 km / 53 minuti - 13:07
14:07 - 37.7 km / 25 minuti - 14:33
15:33 - 75.3 km / 53 minuti - 16:27
17:27 - 75.2 km / 54 minuti - 18:22
19:22 - 89.6 km / un'ora 6 minuti - 20:29
21:29 - 13.3 km / 15 minuti - 21:45
22:45 - 71.6 km / un'ora 8 minuti - 23:54
0:54 - 126.9 km / un'ora 26 minuti - 2:21
3:21 - 74.8 km / 49 minuti - 4:11
5:11 - 169.5 km / 2 ore 8 minuti - 7:20
8:20 - 34.0 km / 35 minuti - 8:56
9:56 - 95.5 km / un'ora 15 minuti - 11:12
12:12 - 159.7 km / 2 ore 36 minuti - 14:49
15:49 - 32.8 km / 39 minuti - 16:29
17:29 - 78.1 km / un'ora 12 minuti - 18:42
19:42 - 231.2 km / 3 ore 7 minuti - 22:50
23:50 - 262.1 km / 2 ore 57 minuti - 2:48
3:48 - 173.0 km / 2 ore 16 minuti - 6:05
7:05 - 14.0 km / 24 minuti - 7:30
8:30 - 17.4 km / 15 minuti - 8:46
A este sitio llegué un día antes de realizar la caminata, a eso de las 7 de la noche. Allí conversé con Aneesh y quedamos de encontrarnos al día siguiente luego de que yo realizara la caminata a las cataratas de Gogta. No sabía lo que se me venía pierna arriba en mi encuentro con el motorizado
<div><a href="https://www.instagram.com/aneeshmotoadv/">@aneeshmotoadv</a></div>
9:46 - 0.0 km / - 9:47
15:45 - 39.9 km / 37 minuti - 16:23
17:23 - 77.8 km / un'ora 36 minuti - 19:00
20:00 - 38.2 km / un'ora 13 minuti - 21:14
22:14 - 28.4 km / 21 minuti - 22:36
23:36 - 117.0 km / un'ora 19 minuti - 0:56
1:56 - 103.6 km / un'ora 14 minuti - 3:11
4:11 - 272.1 km / 4 ore 24 minuti - 8:36
9:36 - 149.0 km / un'ora 40 minuti - 11:17
12:17 - 206.2 km / 2 ore 37 minuti - 14:55
15:55 - 108.1 km / un'ora 25 minuti - 17:21
18:21 - 51.2 km / 49 minuti - 19:11
20:11 - 83.4 km / un'ora 12 minuti - 21:24
22:24 - 193.2 km / 4 ore 22 minuti - 2:47
3:47 - 328.9 km / 3 ore 50 minuti - 7:38
8:38 - 364.3 km / 5 ore 22 minuti - 14:01
15:01 - 77.5 km / 2 ore 35 minuti - 17:37
18:37 - 86.2 km / un'ora 27 minuti - 20:05
21:05 - 403.7 km / 5 ore un minuto - 2:07
3:07 - 301.3 km / 3 ore 44 minuti - 6:52
7:52 - 143.8 km / 2 ore un minuto - 9:54
10:54 - 467.2 km / 6 ore 8 minuti - 17:03
18:03 - 190.3 km / 3 ore 33 minuti - 21:37
22:37 - 52.6 km / 45 minuti - 23:23
0:23 - 177.9 km / 3 ore 31 minuti - 3:55
4:55 - 193.5 km / 3 ore 38 minuti - 8:34
9:34 - 50.3 km / 50 minuti - 10:24
11:24 - 249.9 km / 3 ore 43 minuti - 15:08
16:08 - 220.7 km / 2 ore 58 minuti - 19:07
20:07 - 137.3 km / 2 ore 6 minuti - 23:14
Giorno 2
Giorno 3
Giorno 4
Giorno 5
9:00 - 58.1 km / 51 minuti - 9:52
10:52 - 2.9 km / 10 minuti - 11:03
12:03 - 108.6 km / un'ora 50 minuti - 13:54
14:54 - 42.7 km / un'ora 8 minuti - 16:03
17:03 - 3.1 km / 10 minuti - 17:14
Calle Villa Bella, Provincia Andrés Ibáñez, Santa Cruz, Bolivia
18:14 - 312.5 km / 4 ore 7 minuti - 22:22
23:22 - 100.3 km / un'ora 18 minuti - 0:41
1:41 - 61.1 km / 51 minuti - 2:33
3:33 - 23.3 km / 25 minuti - 3:59
4:59 - 107.1 km / un'ora 24 minuti - 6:24
7:24 - 95.5 km / un'ora 25 minuti - 8:50
9:50 - 14.3 km / 26 minuti - 10:17
11:17 - 332.1 km / 4 ore 22 minuti - 15:40
16:40 - 133.3 km / 2 ore 46 minuti - 19:27
20:27 - 73.3 km / 53 minuti - 21:21
Giorno 6
9:00 - 0 km / 0 - 9:00
10:00 - 91.1 km / un'ora 7 minuti - 11:08
12:08 - 1.9 km / 25 minuti - 13:34
14:34 - 16.8 km / 21 minuti - 13:56
14:56 - 95.8 km / un'ora 9 minuti - 17:06
18:06 - 77.5 km / 46 minuti - 18:53
19:53 - 180.0 km / un'ora 55 minuti - 21:49
Giorno 7
Giorno 8