15:00 - 35.8 km / 32 minuti - 15:32
Giorno 2
Giorno 3
Giorno 4
7:00 - 3.5 km / 3 minuti - 7:03
7:18 - 5.6 km / 4 minuti - 7:23
7:38 - 11.1 km / 9 minuti - 7:47
8:47 - 30.3 km / 19 minuti - 9:06
10:06 - 16.7 km / 16 minuti - 10:23
10:38 - 108.9 km / un'ora 26 minuti - 13:00
Giorno 5
Giorno 6
Giorno 7
Also check this to save $: https://www.booking.com/hotel/za/little-farm-cottage.html
6:00 - 62.0 km / 40 minuti - 6:40
6:55 - 181.8 km / 2 ore 48 minuti - 9:43
10:13 - 35.2 km / 25 minuti - 10:39
12:39 - 91.3 km / 55 minuti - 14:00
Giorno 8
Giorno 9
Giorno 10
Giorno 11
Giorno 12
Giorno 13
Giorno 14
Giorno 15
Giorno 16
Giorno 17
Giorno 18
8:00 - 88.0 km / un'ora 28 minuti - 9:28
9:33 - 62.3 km / 46 minuti - 10:20
10:25 - 151.6 km / 2 ore 42 minuti - 13:07
13:12 - 62.2 km / un'ora 6 minuti - 14:19
14:34 - 109.1 km / un'ora 42 minuti - 16:16
17:16 - 3.0 km / 9 minuti - 17:26
Giorno 19
Giorno 20
Giorno 21
Giorno 22
Giorno 23
Giorno 24
Giorno 25
Giorno 26
8:00 - 13.6 km / 12 minuti - 8:12
http://wild2fly.co.za/index.php/tandem-flights-wilderness-sedgefield
9:12 - 15.1 km / 15 minuti - 9:28
9:38 - 8.0 km / 10 minuti - 9:48
9:58 - 330.4 km / 4 ore 26 minuti - 14:25
15:25 - 92.2 km / un'ora 40 minuti - 17:06
Giorno 27
Giorno 28
Giorno 29
8:00 - 27.6 km / 21 minuti - 8:21
9:21 - 17.5 km / 16 minuti - 9:38
10:38 - 23.4 km / 21 minuti - 11:00
12:00 - 52.4 km / 52 minuti - 12:52
12:57 - 21.2 km / 21 minuti - 13:18
15:18 - 12.9 km / 14 minuti - 15:33
Giorno 30