8:00 - 414.7 km / 5 ore 11 minuti - 13:11
14:11 - 1.9 km / un minuto - 14:12
14:12 - 61.0 km / 45 minuti - 13:58
13:58 - 0 km / 0 - 13:58
14:58 - 0.6 km / - 14:58
14:58 - 33.8 km / 25 minuti - 19:10
Giorno 2
Giorno 3
8:00 - 7.9 km / 5 minuti - 8:05
9:05 - 32.1 km / 24 minuti - 9:29
10:29 - 4.6 km / 3 minuti - 10:33
11:33 - 24.8 km / 18 minuti - 11:52
12:52 - 45.2 km / 33 minuti - 13:26
Giorno 4
Giorno 5
Giorno 6
Giorno 7
8:00 - 6.3 km / 4 minuti - 8:04
9:04 - 0.4 km / un minuto - 9:06
10:06 - 1.3 km / - 10:07
11:07 - 1.2 km / - 11:08
12:08 - 1.8 km / un minuto - 12:09
13:09 - 0.5 km / - 13:09
14:09 - 11.2 km / 8 minuti - 14:18
15:18 - 19.1 km / 14 minuti - 15:32
16:32 - 41.3 km / 30 minuti - 17:03
18:03 - 55.8 km / 41 minuti - 18:45
Giorno 8
Giorno 9
Giorno 10
Giorno 11
Giorno 12
Giorno 13
8:00 - 54.2 km / 40 minuti - 8:40
9:40 - 7.0 km / 9 minuti - 9:50
9:50 - 59.2 km / 44 minuti - 11:34
11:34 - 7.1 km / 5 minuti - 11:39
12:39 - 1.9 km / un minuto - 12:41
12:41 - 61.0 km / 56 minuti - 12:37
12:37 - 0.6 km / - 12:38
12:38 - 22.8 km / 17 minuti - 12:55
12:55 - 65.4 km / 49 minuti - 14:44
14:44 - 391.4 km / 4 ore 53 minuti - 19:37
20:37 - 189.4 km / 2 ore 22 minuti - 23:00
Giorno 14