9:00 - 43.9 km / 27 minuti - 9:27
11:27 - 81.3 km / 56 minuti - 12:24
15:24 - 28.8 km / 24 minuti - 15:49
16:49 - 13.1 km / 15 minuti - 17:04
Giorno 2
Giorno 3
Giorno 4
Giorno 5
Giorno 6
8:30 - 86.5 km / un'ora 5 minuti - 9:35
14:35 - 4.7 km / 8 minuti - 14:43
17:13 - 4.3 km / 7 minuti - 17:21
19:51 - 9.7 km / 9 minuti - 20:00
Giorno 7
8:30 - 16.1 km / 11 minuti - 8:41
11:11 - 19.1 km / 16 minuti - 11:28
14:28 - 89.3 km / un'ora 8 minuti - 15:36
15:36 - 3.8 km / 25 minuti - 16:02
16:02 - 59.7 km / 54 minuti - 16:56
19:26 - 74.2 km / 58 minuti - 20:24
Giorno 8
Giorno 9
Giorno 10
Giorno 11
Giorno 12