8:00 - 234.7 km / 2 ore 14 minuti - 10:15
10:25 - 103.2 km / 57 minuti - 11:23
11:53 - 132.1 km / un'ora 26 minuti - 13:20
Autovia del Nord-Est, 4, 25220 Bell-lloc d'Urgell, Lleida, España
13:35 - 177.8 km / un'ora 47 minuti - 15:23
15:33 - 74.9 km / un'ora 18 minuti - 16:51
17:06 - 6.6 km / 13 minuti - 17:20
Giorno 2
8:00 - 6.8 km / 17 minuti - 8:18
8:33 - 27.2 km / 52 minuti - 9:26
9:36 - 65.3 km / un'ora 18 minuti - 10:55
11:10 - 16.0 km / 24 minuti - 11:35
11:35 - 4.7 km / 6 minuti - 11:42
12:12 - 2.1 km / 3 minuti - 12:16
12:16 - 44.1 km / un'ora 6 minuti - 13:23
13:33 - 21.4 km / 22 minuti - 13:56
14:56 - 86.0 km / un'ora 49 minuti - 16:46
17:16 - 0.4 km / 2 minuti - 17:18
17:28 - 23.3 km / 25 minuti - 17:54
18:09 - 13.4 km / 16 minuti - 18:26
18:26 - 31.2 km / 40 minuti - 19:07
19:17 - 0.8 km / un minuto - 19:19
Giorno 3
8:00 - 20.7 km / 27 minuti - 8:28
9:28 - 35.0 km / 37 minuti - 10:06
10:06 - 70.0 km / un'ora 19 minuti - 11:26
11:26 - 24.1 km / 28 minuti - 11:55
12:55 - 0.3 km / un minuto - 12:57
13:07 - 31.8 km / un'ora 4 minuti - 14:12
14:27 - 24.7 km / 35 minuti - 15:03
15:18 - 29.7 km / 41 minuti - 16:00
16:15 - 44.2 km / 59 minuti - 17:15
17:30 - 2.8 km / 4 minuti - 17:35
17:45 - 14.8 km / 23 minuti - 18:09
Giorno 4
8:00 - 29.1 km / 51 minuti - 8:52
9:07 - 25.0 km / 34 minuti - 9:42
9:57 - 12.1 km / 18 minuti - 10:16
10:21 - 46.0 km / un'ora 5 minuti - 11:27
11:32 - 27.0 km / 32 minuti - 12:04
12:19 - 3.1 km / 3 minuti - 12:23
12:33 - 40.2 km / un'ora - 13:34
13:34 - 1.2 km / un minuto - 13:36
14:36 - 43.4 km / un'ora 4 minuti - 15:41
15:56 - 8.2 km / 10 minuti - 16:07
16:17 - 19.1 km / 25 minuti - 16:43
Giorno 5
8:00 - 26.7 km / 33 minuti - 8:34
8:49 - 47.9 km / un'ora 6 minuti - 9:56
9:56 - 40.3 km / 57 minuti - 10:54
11:04 - 32.2 km / 44 minuti - 11:49
11:59 - 8.4 km / 15 minuti - 12:15
12:30 - 20.3 km / 38 minuti - 13:10
14:25 - 12.2 km / 32 minuti - 15:01
15:16 - 2.5 km / 7 minuti - 15:24
15:34 - 12.5 km / 23 minuti - 15:58
16:13 - 7.9 km / 23 minuti - 16:37
16:42 - 6.0 km / 12 minuti - 16:55
17:10 - 4.6 km / 7 minuti - 17:18
Giorno 6
8:00 - 2.5 km / 9 minuti - 8:10
8:10 - 16.9 km / 40 minuti - 8:52
8:52 - 23.9 km / 42 minuti - 9:34
9:39 - 36.4 km / 53 minuti - 10:33
10:43 - 17.7 km / 25 minuti - 11:09
11:24 - 9.6 km / 17 minuti - 11:42
11:52 - 28.7 km / 52 minuti - 12:45
12:55 - 13.1 km / 28 minuti - 13:24
13:39 - 9.3 km / 21 minuti - 14:02
14:12 - 11.3 km / 23 minuti - 14:36
14:51 - 1.8 km / 8 minuti - 15:00
16:00 - 2.1 km / 9 minuti - 16:10
17:10 - 66.1 km / un'ora 10 minuti - 18:21
18:31 - 5.0 km / 11 minuti - 18:43
Giorno 7
8:00 - 44.7 km / 46 minuti - 8:47
8:57 - 7.4 km / 9 minuti - 9:07
9:22 - 50.6 km / un'ora 9 minuti - 10:32
10:47 - 41.1 km / 54 minuti - 11:42
11:57 - 5.6 km / 5 minuti - 12:03
12:13 - 42.7 km / 46 minuti - 13:00
13:15 - 43.1 km / 47 minuti - 14:04
14:14 - 0.2 km / un minuto - 14:16
15:16 - 45.5 km / 46 minuti - 16:03
16:13 - 56.6 km / 50 minuti - 17:04
17:14 - 152.1 km / un'ora 31 minuti - 18:46