18:00 - 114.0 miglia / un'ora 40 minuti - 19:41
20:01 - 0 miglia / 0 - 20:01
Giorno 2
6:00 - 114.0 miglia / un'ora 43 minuti - 7:44
8:04 - 113.8 miglia / un'ora 37 minuti - 9:42
10:02 - 113.9 miglia / un'ora 38 minuti - 11:41
12:01 - 114.3 miglia / un'ora 55 minuti - 13:57
14:17 - 114.0 miglia / un'ora 45 minuti - 16:03
16:23 - 114.1 miglia / un'ora 40 minuti - 18:04
18:24 - 115.6 miglia / un'ora 37 minuti - 20:02
Giorno 3
6:00 - 0 miglia / 0 - 6:00
6:20 - 114.1 miglia / un'ora 35 minuti - 7:56
8:16 - 113.7 miglia / un'ora 32 minuti - 8:49
9:09 - 114.6 miglia / un'ora 33 minuti - 10:43
11:03 - 114.0 miglia / un'ora 34 minuti - 12:38
12:58 - 114.0 miglia / un'ora 33 minuti - 13:32
13:52 - 114.1 miglia / un'ora 32 minuti - 15:25
15:45 - 82.9 miglia / un'ora 20 minuti - 17:06
yay
19:06 - 31.0 miglia / 35 minuti - 19:42
20:02 - 5.2 miglia / 4 minuti - 20:07
Giorno 4
6:00 - 108.8 miglia / un'ora 31 minuti - 7:32
7:52 - 113.8 miglia / un'ora 33 minuti - 9:26
9:46 - 113.9 miglia / un'ora 37 minuti - 11:24
11:44 - 113.9 miglia / un'ora 45 minuti - 13:30
13:50 - 113.6 miglia / un'ora 46 minuti - 15:37
15:57 - 114.3 miglia / un'ora 38 minuti - 17:36
17:56 - 66.4 miglia / un'ora 2 minuti - 15:00