9:40 - 6.8 miglia / 13 minuti - 10:15
10:35 - 67.6 miglia / un'ora 28 minuti - 12:30
12:45 - 38.1 miglia / 36 minuti - 13:30
13:45 - 93.3 miglia / un'ora 35 minuti - 16:20
16:20 - 18.5 miglia / 30 minuti - 17:55
18:05 - 0.0 miglia / - 18:05
Giorno 2
9:00 - 77.5 miglia / un'ora 38 minuti - 10:38
11:38 - 15.6 miglia / 30 minuti - 12:09
12:39 - 1.4 miglia / 3 minuti - 12:43
13:13 - 12.7 miglia / 18 minuti - 13:45
14:00 - 38.8 miglia / 58 minuti - 14:58
15:03 - 63.5 miglia / un'ora 21 minuti - 16:25
17:40 - 1.8 miglia / 2 minuti - 17:42
17:52 - 45.6 miglia / 51 minuti - 18:43
Giorno 3
9:00 - 0.2 miglia / un minuto - 9:01
9:11 - 19.6 miglia / 19 minuti - 9:30
10:30 - 19.7 miglia / 19 minuti - 10:49
11:19 - 0.3 miglia / - 11:20
11:20 - 121.7 miglia / 2 ore 47 minuti - 14:20
14:50 - 4.4 miglia / 6 minuti - 14:56
15:41 - 21.0 miglia / 22 minuti - 16:04
17:04 - 0.4 miglia / un minuto - 16:45
Giorno 4
9:45 - 0.3 miglia / - 9:45
9:55 - 37.8 miglia / 37 minuti - 10:32
10:47 - 51.1 miglia / un'ora 5 minuti - 12:05
12:15 - 0.3 miglia / - 12:15
12:55 - 52.4 miglia / un'ora 11 minuti - 14:07
15:07 - 66.7 miglia / un'ora 20 minuti - 18:30
Giorno 5
9:00 - 0.9 miglia / 2 minuti - 9:02
9:32 - 3.2 miglia / 5 minuti - 9:37
10:12 - 3.8 miglia / 6 minuti - 10:19
11:19 - 39.7 miglia / 48 minuti - 12:07
12:12 - 40.3 miglia / 57 minuti - 13:10
13:20 - 0.7 miglia / un minuto - 13:21
13:26 - 50.1 miglia / un'ora 4 minuti - 14:30
14:35 - 26.7 miglia / 33 minuti - 15:09
15:19 - 104.6 miglia / un'ora 53 minuti - 18:10
18:25 - 56.1 miglia / un'ora - 19:25
Giorno 6
8:00 - 23.8 miglia / 26 minuti - 8:26
8:56 - 107.0 miglia / un'ora 54 minuti - 10:51
11:51 - 3.3 miglia / 5 minuti - 11:57
12:57 - 6.7 miglia / 8 minuti - 13:05
13:35 - 21.6 miglia / 34 minuti - 14:10
14:20 - 18.7 miglia / 30 minuti - 14:50
14:55 - 14.7 miglia / 24 minuti - 15:19
15:49 - 27.9 miglia / 44 minuti - 16:34
Giorno 7
9:00 - 19.2 miglia / 30 minuti - 9:30
10:30 - 76.4 miglia / un'ora 32 minuti - 13:40
14:10 - 13.3 miglia / 17 minuti - 14:27
14:32 - 16.5 miglia / 20 minuti - 14:53
15:23 - 45.1 miglia / un'ora 5 minuti - 16:28
16:28 - 63.9 miglia / un'ora 11 minuti - 17:40
18:10 - 85.6 miglia / un'ora 12 minuti - 19:22
Giorno 8
9:00 - 0.3 miglia / un minuto - 9:01
9:31 - 7.1 miglia / 11 minuti - 9:42
9:47 - 13.3 miglia / 25 minuti - 10:13
10:18 - 17.8 miglia / 34 minuti - 10:52
11:02 - 103.0 miglia / 2 ore 7 minuti - 13:10
13:20 - 50.2 miglia / 46 minuti - 14:06
14:16 - 60.3 miglia / un'ora 4 minuti - 15:21
15:51 - 17.7 miglia / 28 minuti - 16:19
16:49 - 123.5 miglia / un'ora 41 minuti - 18:30
19:05 - 32.3 miglia / 25 minuti - 19:30
19:35 - 1.7 miglia / 2 minuti - 19:38
Giorno 9
10:00 - 33.4 miglia / 26 minuti - 10:26
10:56 - 62.8 miglia / un'ora 4 minuti - 12:01
12:11 - 0.6 miglia / un minuto - 12:45
13:45 - 108.2 miglia / 2 ore 10 minuti - 15:55
16:25 - 39.4 miglia / 37 minuti - 16:02
Giorno 10