9:00 - 30.7 km / 29 minuti - 9:30
The heads of two giant mythological water horses honor Scotland's horselord past
10:30 - 9.5 km / 16 minuti - 10:47
Old-fashioned knowledge and modern engineering create the world's only rotating boatlift
12:17 - 22.1 km / 22 minuti - 12:40
13:25 - 0.0 km / - 13:26
15:26 - 4.1 km / 9 minuti - 15:36
Giorno 2
Giorno 3
Giorno 4
Giorno 5
9:00 - 85.2 km / un'ora 6 minuti - 10:07
12:15 - 108.8 km / un'ora 31 minuti - 13:47
14:47 - 3.8 km / 6 minuti - 14:54
15:24 - 26.5 km / 30 minuti - 15:55
Giorno 6
9:00 - 123.7 km / un'ora 40 minuti - 10:41
12:11 - 79.7 km / un'ora 14 minuti - 13:26
14:56 - 13.7 km / 13 minuti - 15:09
16:09 - 24.8 km / 27 minuti - 16:37
19:07 - 23.9 km / 23 minuti - 19:31
Giorno 7
9:00 - 63.0 km / un'ora 6 minuti - 10:07
11:07 - 19.5 km / 31 minuti - 11:39
13:09 - 5.8 km / 10 minuti - 13:20
14:20 - 62.1 km / un'ora 5 minuti - 15:26
16:56 - 10.1 km / 16 minuti - 17:13
Giorno 8
9:00 - 1.8 km / 4 minuti - 9:05
10:05 - 57.3 km / 56 minuti - 11:02
12:32 - 70.3 km / un'ora 6 minuti - 13:39
14:39 - 8.5 km / 55 minuti - 15:35
16:35 - 78.7 km / un'ora 7 minuti - 17:43
Giorno 9
Giorno 10
Giorno 11