Giorno 1
8:00 - 77.0 miglia / 1 ora e 6 minuti - 9:07
10:07 - 143.3 miglia / 2 ore e 2 minuti - 12:12
12:12 - 107.3 miglia / 1 ora e 31 minuti - 13:48
14:08 - 0.3 miglia / 0 giorni - 14:09
15:09 - 102.1 miglia / 1 ora e 27 minuti - 16:38
19:38 - 100.3 miglia / 1 ora e 25 minuti - 21:04
Giorno 2
7:00 - 230.9 miglia / 3 ore e 17 minuti - 10:25
10:45 - 102.2 miglia / 1 ora e 27 minuti - 12:14
12:34 - 71.0 miglia / 1 ora - 13:36
pitstop
13:56 - 35.0 miglia / 30 minuti - 14:27
14:27 - 37.9 miglia / 32 minuti - 15:00