9:00 - 4.9 km / 8 minuti - 9:08
Giorno 2 - 3
Giorno 4
9:00 - 81.3 km / un'ora 5 minuti - 13:05
14:05 - 8.6 km / 11 minuti - 14:16
14:26 - 12.4 km / 12 minuti - 14:38
14:58 - 14.8 km / 10 minuti - 15:08
15:28 - 49.7 km / 38 minuti - 16:07
18:07 - 15.0 km / 17 minuti - 18:25
Giorno 5
Giorno 6
10:00 - 24.1 km / 21 minuti - 10:21
10:26 - 25.6 km / 22 minuti - 10:49
12:19 - 19.6 km / 15 minuti - 12:35
14:05 - 319.4 km / 3 ore 42 minuti - 17:47
19:47 - 57.0 km / 57 minuti - 20:44
21:44 - 42.8 km / 29 minuti - 22:13
Giorno 7
Giorno 8
Giorno 9
Giorno 10
Giorno 11
Giorno 12
Giorno 13
Giorno 14
Giorno 15
Giorno 16
Giorno 17
Giorno 18
Giorno 19
Giorno 20
Giorno 21
Giorno 22