12:00 - 663.6 km / 5 ore 37 minuti - 17:37
Giorno 2
9:00 - 19.4 km / 15 minuti - 9:15
10:15 - 67.4 km / 31 minuti - 10:47
11:47 - 63.5 km / un'ora 2 minuti - 12:49
13:49 - 72.0 km / un'ora 6 minuti - 14:56
Stelvio Pass, Stilfs, Province of Bolzano - South Tyrol, Italy
15:56 - 19.2 km / 12 minuti - 16:08
17:08 - 43.6 km / 47 minuti - 17:55
18:55 - 70.7 km / 39 minuti - 19:35
20:35 - 54.3 km / 26 minuti - 21:02
22:02 - 53.5 km / 26 minuti - 22:29
23:29 - 77.4 km / 39 minuti - 0:08
1:08 - 94.5 km / 46 minuti - 1:54
2:54 - 30.8 km / 16 minuti - 3:11
Giorno 3
Giorno 4
9:00 - 91.8 km / un'ora 2 minuti - 10:02
11:02 - 92.4 km / 55 minuti - 11:57
12:57 - 36.2 km / 31 minuti - 13:28
14:28 - 32.9 km / 23 minuti - 14:52
15:52 - 47.7 km / 33 minuti - 16:26
17:26 - 96.6 km / 55 minuti - 18:21
19:21 - 69.3 km / 32 minuti - 19:54
Giorno 5
Giorno 6
Giorno 7
9:00 - 54.0 km / un'ora 2 minuti - 10:02
11:02 - 87.6 km / un'ora 38 minuti - 12:41
13:41 - 12.8 km / 13 minuti - 13:54
14:09 - 48.0 km / 39 minuti - 14:49
15:49 - 45.4 km / 42 minuti - 16:31
Gardena Pass, Corvara, Province of Bolzano - South Tyrol, Italy
16:46 - 54.4 km / 53 minuti - 17:40
18:40 - 19.4 km / 16 minuti - 18:56
Giorno 8