9:00 - 218.4 miglia / 4 ore 33 minuti - 13:34
14:34 - 43.5 miglia / 52 minuti - 15:26
16:26 - 155.1 miglia / 3 ore 14 minuti - 19:41
19:56 - 0 miglia / 0 - 19:56
Giorno 2
9:00 - 0.6 miglia / 2 minuti - 9:03
10:03 - 90.4 miglia / 2 ore 15 minuti - 12:19
13:19 - 310.2 miglia / 5 ore 10 minuti - 18:30
19:30 - 33.9 miglia / 39 minuti - 20:10
20:25 - 0 miglia / 0 - 20:25
Giorno 3
9:00 - 186.8 miglia / 3 ore 4 minuti - 12:05
13:05 - 49.4 miglia / 59 minuti - 14:05
15:05 - 113.2 miglia / un'ora 59 minuti - 17:05
18:05 - 86.9 miglia / un'ora 24 minuti - 19:30
19:45 - 0 miglia / 0 - 19:45
Giorno 4
Giorno 5
9:00 - 44.9 miglia / 58 minuti - 9:59
10:59 - 133.0 miglia / 2 ore 37 minuti - 13:37
14:37 - 155.6 miglia / 2 ore 40 minuti - 17:18
18:18 - 53.1 miglia / un'ora 11 minuti - 19:30
19:45 - 0 miglia / 0 - 19:45
Giorno 6
Giorno 7
Giorno 8
9:00 - 40.2 miglia / 43 minuti - 9:44
10:44 - 149.7 miglia / 2 ore 37 minuti - 13:22
14:22 - 357.6 miglia / 5 ore 28 minuti - 20:51
21:06 - 0 miglia / 0 - 21:06
Giorno 9
9:00 - 0 miglia / 0 - 9:00
10:00 - 103.9 miglia / un'ora 50 minuti - 11:51
12:51 - 136.1 miglia / 2 ore 7 minuti - 14:59
15:59 - 251.8 miglia / 4 ore un minuto - 21:00
21:15 - 0 miglia / 0 - 21:15
Giorno 10
Giorno 11
Giorno 12
Giorno 13
9:00 - 0.4 miglia / 2 minuti - 9:03
10:03 - 256.0 miglia / 3 ore 38 minuti - 13:42
14:42 - 153.0 miglia / 2 ore 38 minuti - 17:22
18:22 - 98.7 miglia / un'ora 38 minuti - 20:01
20:16 - 0 miglia / 0 - 20:16
Giorno 14
Giorno 15
9:00 - 14.0 miglia / 22 minuti - 9:23
10:23 - 69.6 miglia / un'ora 12 minuti - 11:36
12:36 - 39.3 miglia / 46 minuti - 13:23
14:23 - 103.6 miglia / un'ora 47 minuti - 16:11
17:11 - 33.2 miglia / 39 minuti - 17:51
18:51 - 64.0 miglia / un'ora 7 minuti - 19:59
20:14 - 0 miglia / 0 - 20:14
Giorno 16
9:00 - 0.7 miglia / 5 minuti - 9:06
10:06 - 442.3 miglia / 6 ore 48 minuti - 16:55
17:55 - 67.5 miglia / un'ora 10 minuti - 19:06
19:21 - 0 miglia / 0 - 19:21
Giorno 17
9:00 - 4.0 miglia / 11 minuti - 9:12
10:12 - 118.1 miglia / 2 ore un minuto - 12:14
13:14 - 40.7 miglia / 44 minuti - 13:59
14:59 - 100.9 miglia / un'ora 39 minuti - 16:39
17:39 - 150.5 miglia / 2 ore 28 minuti - 19:08
19:23 - 0 miglia / 0 - 19:23
Giorno 18
Giorno 19
Giorno 20
Giorno 21
Giorno 22
9:00 - 108.0 miglia / 2 ore 5 minuti - 11:06
12:06 - 63.4 miglia / un'ora 10 minuti - 13:17
14:17 - 121.2 miglia / 2 ore 20 minuti - 16:38
17:38 - 137.0 miglia / 2 ore 26 minuti - 20:05
20:20 - 0 miglia / 0 - 20:20
Giorno 23